NEWTON ist das Vertikal-Bearbeitungszentrum mit beweglichem Ständer mit den geringsten Abmessungen aus der Familie der Maschinen von Rema Control. Das Gestell ist aus einem einzigen Block, gut dimensioniert, elektrogeschweißt und dank der neuesten Wärmebehandlungstechnologien stabilisiert, die eine hohe Stabilität, Robustheit und Steifigkeit garantieren.
Auf diesem Bett liegt der Schlitten auf (der die Bewegung der X-Achse ausführt), auf dem dann der Ständer positioniert ist (der für die Y-Axialbewegung verantwortlich ist). Die Vertikalbewegung (Z-Achse) wird hingegen von der Kopfeinheit ausgeführt. Sowohl der Ständer als auch der Schlitten und die Kopfeinheit haben eine neu konzipierte thermosymmetrische Gusseisenstruktur, die sorgfältig mit der FEM entwickelt wurde und eine hohe Biegesteifigkeit garantiert. Sämtliche beweglichen Teile der Maschine liegen, auch bei Hubende, vollständig auf den Führungen auf, die mit vorgespannten Kugelumlaufkufen ausgestattet sind, die dank der minimalen Reibung eine hervorragende Präzision und Positionierungsgeschwindigkeit ermöglichen.
Maschine von hoher Zuverlässigkeit, dank der Verwendung von hochwertigen Komponenten und der Anwendung von besonderen konstruktiven Feinheiten, um den Wartungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.
NEWTON ist in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, von 3 bis 5 kontinuierlichen Achsen, Längen (bis zu 12.000 mm X-Hub) und personalisierbar durch die Verfügbarkeit von Komponenten und Optionen, die für jede Art von Material und Anwendung ideal sind.
Außer der hohen Steifigkeit und Präzision, die sie garantiert, zeichnet sie sich durch die große Bearbeitungsflexibilität, die sie bietet, sowie durch die einfache Werkzeugbestückung und Werkstückspannung aus.
NT5 16 | NT5 20 | NT5 25 | NT5 33 | NT5 40 | NT5 50 | NT5 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fester Tisch | |||||||
Tischabmessungen | 1.800 x 540 mm | 2.100 x 540 mm | 2.850 x 540 mm | 3.600 x 540 mm | 4.200 x 540 mm | 5.250 x 540 mm | 6.300 x 540 mm |
Maximale Tischbeladung (verteilt) | 1500 Kg | 1700 Kg | 2300 Kg | 2900 Kg | 3400 Kg | 4300 Kg | 5000 Kg |
Hübe Achsen | |||||||
Hub X-Achse | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3300 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
Hub Y-Achse | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Hub Z-Achse | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Pendelhub (X-Achse) | - | 765 x 2 | 1.015 x 2 | 1.415 x 2 | 1.765 x 2 | 2.265 x 2 | 2.765 x 2 |
Eilgänge Achsen X - Y - Z | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 50 - 50 - 50 m/min | 40 - 50 - 50 m/min | 40 - 50 - 50 m/min |
Daten Spindel | |||||||
Drehgeschwindigkeit | 12000 U/min | 12000 U/min | 12000 U/min | 12000 U/min | 12000 U/min | 12000 U/min | 12000 U/min |
Leistung | 24 Kw | 24 Kw | 24 Kw | 24 Kw | 24 Kw | 24 Kw | 24 Kw |
Drehmoment | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm |
Optionale Spindeln | 15.000 / 18.000 / 24.000 U/min | 15.000 / 18.000 / 24.000 U/min | 15.000 / 18.000 / 24.000 U/min | 15.000 / 18.000 / 24.000 U/min | 15.000 / 18.000 / 24.000 U/min | 15.000 / 18.000 / 24.000 U/min | 15.000 / 18.000 / 24.000 U/min |
Werkzeugmagazin | |||||||
Anzahl Positionen (standardmäßig) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Anzahl Positionen (Option) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Schwenkkopf | |||||||
Hub Kopf B-Achse | +/- 105° grad | +/- 105° grad | +/- 105° grad | +/- 105° grad | +/- 105° grad | +/- 105° grad | +/- 105° grad |
Mindestwinkelteilung B-Achse | 0,001 grad | 0,001 grad | 0,001 grad | 0,001 grad | 0,001 grad | 0,001 grad | 0,001 grad |
Integrierter Drehtisch | |||||||
Tischdurchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Maximale Tischbeladung | 1300 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg | 1300 Kg |
Eilgang C-Achse | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min |
Verfügbare nummerische Steuerungen | |||||||
Fanuc 31i-B | |||||||
Heidenhain iTNC 640 | |||||||
Siemens Sinumerik 840D SL | |||||||
Verfügbare Werkzeuganschlüsse | |||||||
ISO 40 / HSK 63 |